
Meth kw. So brüder
Bei diesem produkt handelt es sich um ein gerät mit einer hohen zuverlässigkeit, das die technische erfahrung zählt und das vom system der produktion geführt3 ist es verfügt über eine breiter bandbreite Von ladestationen für elektrofahrzeuge aller unterschiedlichen voltzahl und das man an anderen batteriegeräten wie notfallstrom, UPS arbeitet.

Technische parameter.
Tong. | Zum programm. | Technische parameter. | bemerkungen |
1 | Anzahl der ladeklappen: | 2 | |
2 | Das ist ja eine knarre. | AC380V | |
3 | Stirnfrequenz. | 50Hz | |
4 | Geben sie die spannung ein. | AC380V±15% | |
5 | Hauptspannung raus. | DC150V-750V | |
6 | Maximale stromzufuhr. | 250A | |
7 | Holt soviel energie raus wie möglich | 120KW | |
8 | Kommunikationsschnittstelle. | 4G auf eliot | |
9 | Kommunikationsprotokolle, sir. | Die cloud-plattform interface einrichten | |
10 | Eingabe daten | Berührung. | |
11 | monitor | 1,75 zoll. | |
12 | Die überwachungs-plattform | Integrierte karten, operationen und überwachung und intel einbindet | |
13 | Stärke am elektroschock. | ≥2000V | |
14 | Elektrizität. | ≤ Von mA | |
15 | Der schutz ist fällig. | IP54 | |
16 | Die arbeitsbedingungen sind | - 20 50 ℃ | |
17 | Feuchtigkeit. | 5% - 95% | |
18 | Bild in der schnittstelle. | GB20234-2015 | |
19 | Die maße. | Ausgassend mess | |
20 | Methode kühlsysteme | Luftgekühlt. | |
21 | Funktion zum schutz | Kurzschließen, überladen, stromausfallschutz, schutz bei surge, schutz gegen chainge, schutz, hyperthermischer schutz, telewarp-schutz usw. | |
22 | installation | Der bolzen hat vier ecken | |
23 | Der nennwert. | 0.99 | |
24 | Integrierte effizienz. | 94% | |
25 | abmessenen | 700mm(d)*400mm(w)*1800mm(h) |





