
Monocristal monobose 480-505w
Classement par appartenance
Monocristal monocristal monocristal 182 monocristal 182
Caractéristiques du produit:
21.27%
Efficacité de conversion maximale
480-505W
Puissance maximale des composants
2094×1134×35mm
Composant dimension globale
Détails du produit
Mechanical And Operating Parameters | Values | Picture |
Nombre de morceaux de batterie | 132, paragraphe 6 × 22 | ![]() |
Boîte de jonction | IP68, trois diodes | |
Câble de sortie | 4mm², longueur 300mm, longueur peut être personnalisé | |
verre | Verre trempé monoenduit de 3.2mm | |
Les bords | Cadre en alliage d’aluminium anodisé | |
poids | 26kg±3% | |
Les dimensions | 2094×1134×35mm | |
l’emballage | 31 blocs/palette 682 blocs / 40’hc | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ +85°C | |
Tolérance de puissance | 0~+5 W | |
Tolérance actuelle et de tension | 4 / + 3% | |
Tension maximale du système | DC1500V (IEC) | |
Fusible maximum courant évalué | 25A | |
Température de fonctionnement nominale de la cellule | 45±2°C | |
Niveau de sécurité | Class II | |
Résistance au feu | Class C |






