
Monocristalline double bose 390-415w
Classement par appartenance
Monocristal double boe double boe 182
Caractéristiques du produit
21.25%
Efficacité de conversion maximale
390-415W
Puissance maximale des composants
1722x1134x30mm
Composant dimension globale
Détails du produit
Mechanical And Operating Parameters | Values | Picture |
Nombre de morceaux de batterie | 108 paragraphe 6 × 18) | ![]() |
Boîte de jonction | IP68, trois diodes | |
Câble de sortie | 4mm², longueur 300mm, longueur peut être personnalisé | |
verre | 2,0 mm monocouche verre semi-trempé | |
Les bords | Cadre en alliage d’aluminium anodisé | |
poids | 24.5 kg + 3% | |
Les dimensions | 1722x1134x30mm | |
l’emballage | 36 blocs/palette 936 blocs / 40’hc | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ +85°C | |
Tolérance de puissance | 0~+5 W | |
Tolérance actuelle et de tension | 4 / + 3% | |
Tension maximale du système | DC1500V (IEC) | |
Fusible maximum courant évalué | 25A | |
Température de fonctionnement nominale de la cellule | 45±2°C | |
Niveau de sécurité | Class II | |
Résistance au feu | Class A |






