
Monocristalline double bose 645-670w
Classement par appartenance
Monocristal monocristal monocristal 210 monocristal 210
Caractéristiques du produit
21.57%
Efficacité de conversion maximale
645-670W
Puissance maximale des composants
2384×1303×35mm
Composant dimension globale
Détails du produit
Mechanical And Operating Parameters | Values | Picture |
Nombre de morceaux de batterie | 132, paragraphe 6 × 22 | ![]() |
Boîte de jonction | IP68, trois diodes | |
Câble de sortie | 4mm², longueur 300mm, longueur peut être personnalisé | |
verre | Verre trempé monoenduit de 3.2mm | |
Les bords | Cadre en alliage d’aluminium anodisé | |
poids | 33,5 kg + 3% | |
Les dimensions | 2384×1303×35mm | |
l’emballage | 31 blocs/palette 558 blocs / 40’hc | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ +85°C | |
Tolérance de puissance | 0~+5 W | |
Tolérance actuelle et de tension | 4 / + 3% | |
Tension maximale du système | DC1500V (IEC) | |
Fusible maximum courant évalué | 30A | |
Température de fonctionnement nominale de la cellule | 45±2°C | |
Niveau de sécurité | Class II | |
Résistance au feu | Class C |






