
Pile de charge double pistolet 60kW
Ce produit est un produit hautement fiable qui combine l’accumulation de plusieurs années d’expérience technique et la gestion du système de production. Il est largement appliqué à la station de chargement et d’échange de véhicules électriques avec différents niveaux de tension, et à d’autres équipements utilisant des batteries, tels que l’alimentation d’énergie de secours, UPS, etc.

Caractéristiques techniques paramètres
a | projets | Caractéristiques techniques paramètres | remarques |
1 | Nombre de ports de charge | 2 | |
2 | Évaluation tension électrique | AC380V | |
3 | La fréquence nominale | 50Hz | |
4 | La tension d’entrée | AC380V±15% | |
5 | Tension de sortie | DC150V-750V | |
6 | Courant de sortie maximum | 150A | |
7 | Puissance de sortie maximale | 60kW | |
8 | Interface de communication | 4G/ réseau ethernet | |
9 | Protocole de communication | Protocole d’interface de plate-forme cloud | |
10 | Mode de saisie | toucher | |
11 | affichage | 7 pouces | |
12 | Plateforme de surveillance | Intégration de l’émission de cartes, de l’exploitation, de la surveillance et de la maintenance | |
13 | La force diélectrique | ≥2000V | |
14 | Courant de fuite | Inférieure ou égale à 3,5 m | |
15 | Niveau de protection | IP54 | |
16 | Environnement de travail | - entre 20 et 50 ℃ | |
17 | Humidité au travail | 5-95 | |
18 | Type d’interface type | GB20234-2015 | |
19 | Fonction de mesure | Mesure de puissance de sortie | |
20 | Mode de refroidissement | refroidissement | |
21 | Fonction de protection | Au-dessus et sous tension court-circuit protection, protection de surcharge, protection de fuite, protection de surtension, protection de connexion inverse, protection de surchauffe, protection de surtension de sortie, etc. | |
22 | Mode de montage | Base quatre coins expansion clous fixés | |
23 | Facteur de puissance | 0.99 | |
24 | Une efficacité intégrée | 94 | |
25 | Taille entière de machine | 700mm(d)*400mm(w)*1700mm(h) |





