
単結晶二重粒子390-415Wです
属する分類
単結晶二粒子二粒子182です
製品の特徴です。
21.25%です
最大変換効率です
390-415Wです
コンポーネント最大電力です
1722x1134x30mmです
部品外形寸法
製品の詳細
Mechanical And Operating Parametersです | ヴァリューズです | Pictureです |
電池の枚数です | 108 (6×18)です。 | ![]() |
交換箱です | IP68, 3個のダイオードです | |
出力ケーブルです | 4mm²,長さ300mm,長さカスタマイズ可能です | |
ガラスです | 2.0mm単層コーティング半強化ガラスです | |
額縁です | 陽極アルミニウム合金製フレームです | |
重さです | 24.5kg±3%です | |
サイズです | 1722x1134x30mmです | |
包装します | 36枚/トレイ936枚/40'HCです | |
動作温度です。 | -40℃~ +85℃です | |
電力公差 | 0~+5 Wです | |
電流電圧公差 | ±4%/±3%です | |
システム最大電圧です | DC1500V (IEC)です | |
最大ヒューズ定格電流です | 25Aです | |
公称動作温度です | 45±2°Cです | |
セキュリティレベルです | クラスIIです | |
防火等級です | クラスAです |






