
单晶单玻 530-555W
产品详情
Mechanical And Operating Parameters | Values | Picture |
电池片数量 | 144 (6×24) | ![]() |
接线盒 | IP68,三个二极管 | |
输出电缆 | 4mm², 长度300mm, 长度可定制 | |
玻璃 | 3.2mm单层镀膜钢化玻璃 | |
边框 | 阳极氧化铝合金框架 | |
重量 | 27kg±3% | |
尺寸 | 2279×1134×35mm | |
包装 | 31块/托盘 620块/40'HC | |
工作温度 | -40°C ~ +85°C | |
功率公差 | 0~+5 W | |
电流电压公差 | ±4%/±3% | |
最大系统电压 | DC1500V (IEC) | |
最大保险丝额定电流 | 25A | |
标称工作电池温度 | 45±2°C | |
安全等级 | Class II | |
防火等级 | Class C |






