
产品详情

技术参数
项次 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 充电接口数量 | 1 | |
2 | 额定电压 | 220V | |
3 | 额定频率 | 50Hz±5Hz | |
4 | 输入电压 | 220V±15% | |
5 | 尺寸规格 | 1200x260x110 | |
6 | 输出最大电流 | 32A | |
7 | 输出最大功率 | 7kW | |
8 | 输入方式 | M1 刷卡 | |
9 | 显示屏 | 4.3 寸 | |
10 | 介电强度 | ≥2000V | |
11 | 漏电流 | ≤3.5mA | |
12 | 防护等级 | IP55 | |
13 | 工作环境 | -20~50℃ | |
14 | 接口型式 | GB20234.2-2015 | |
15 | 计量功能 | 输出电能计量 | |
16 | 保护功能 | 过欠压短路保护、过载保护、漏电保护、浪涌保护、过温 保护。 | |
17 | 安装方式 | 立柱/壁挂 | |
18 | 材质 | ABS+PC |





