
120kW双枪充电桩
本产品是结合技术经验积累、 生产体系管理的高可靠性产品, 广泛适用于不同的电压等级的电动汽车充换电站,及其它使用电池组的设备,如应急电源、UPS 等的电池组充电维护。
产品详情

技术参数
项次 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 充电接口数量 | 2 | |
2 | 额定电压 | AC380V | |
3 | 额定频率 | 50Hz | |
4 | 输入电压 | AC380V±15% | |
5 | 输出电压 | DC150V-750V | |
6 | 输出最大电流 | 250A | |
7 | 输出最大功率 | 120KW | |
8 | 通信接口 | 4G/以太网 | |
9 | 通信协议 | 云平台接口协议 | |
10 | 输入方式 | 触摸 | |
11 | 显示屏 | 7寸 | |
12 | 监控平台 | 集成发卡、运营、监控、维护于一体 | |
13 | 介电强度 | ≥2000V | |
14 | 漏电流 | ≤3.5mA | |
15 | 防护等级 | IP54 | |
16 | 工作环境 | -20~50℃ | |
17 | 工作湿度 | 5%-95% | |
18 | 接口型式 | GB20234-2015 | |
19 | 计量功能 | 输出电能计量 | |
20 | 冷却方式 | 风冷 | |
21 | 保护功能 | 过欠压短路保护、过载保护、漏电保护、浪涌保护、反接保护、过温保护、输出过欠压保护等。 | |
22 | 安装方式 | 底座四角膨胀钉固定 | |
23 | 功率因数 | 0.99 | |
24 | 综合效率 | 94% | |
25 | 整机尺寸 | 700mm(d)*400mm(w)*1800mm(h) |





